State Distribution (21 / 50 states)
Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Listings by State
| State |
Classification |
Common Name Listed |
Notes |
| Arizona | Class A | Russian knapweed | |
| Arkansas | Noxious | Russian knapweed | |
| California | A | Russian knapweed | |
| Colorado | Class A | Russian knapweed | |
| Delaware | Noxious | Russian knapweed | |
| Georgia | Prohibited | Russian knapweed | |
| Kansas | Class A | Russian knapweed | Prohibited/Eradication |
| Kentucky | Noxious | Russian knapweed | Invasive perennial |
| Louisiana | Restricted Seed | Russian knapweed | Noxious weed seed |
| Michigan | Prohibited | Creeping Thistle/Russian Knapweed | Perennial forb |
| Missouri | Prohibited | Russian Knapweed | |
| Montana | Priority 1B | Russian Knapweed | Limited presence |
| Nebraska | Class 1 | Russian Knapweed | |
| Nevada | Class A | Russian Knapweed | Limited distribution |
| New Jersey | Noxious Weed | Russian Knapweed | Prohibited seed |
| New Mexico | Class B | Russian Knapweed | Perennial forb |
| Ohio | Prohibited | Russian Knapweed | Perennial forb |
| Oklahoma | Noxious | Russian Knapweed | Perennial forb |
| Oregon | Class B | Russian Knapweed | Perennial forb |
| Pennsylvania | Class B | Russian Knapweed | Perennial forb |
| South Carolina | Invasive | Russian Knapweed | Perennial forb |
Data compiled from individual state Department of Agriculture noxious weed lists.
Verify against current official state sources before regulatory use.
| U.S. Noxious Weed Database — generated April 2026.