State Distribution (18 / 50 states)
Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Listings by State
| State |
Classification |
Common Name Listed |
Notes |
| Arizona | Class B | Field bindweed | |
| Arkansas | Noxious | Field bindweed | |
| California | B | Field bindweed | |
| Colorado | Class B | Field bindweed | |
| Georgia | Prohibited | Field bindweed | |
| Idaho | Class B | Field bindweed | Restricted |
| Iowa | Noxious | Field bindweed | Climbing weed |
| Kansas | Class B | Field bindweed | Restricted |
| Kentucky | Noxious | Field bindweed | Climbing vine |
| Maine | Prohibited | Field bindweed | Do Not Sell List |
| Maryland | Prohibited | Field bindweed | Noxious |
| Michigan | Prohibited | Field Bindweed | Perennial vine |
| Montana | Priority 2B | Field Bindweed | Widespread |
| New Jersey | Noxious Weed | Field Bindweed | Prohibited seed |
| New Mexico | Class C | Field Bindweed | Perennial vine |
| Oklahoma | Noxious | Field Bindweed | Perennial vine |
| Rhode Island | Invasive | Field Bindweed | Perennial vine |
| Wisconsin | Noxious | Field bindweed | Perennial |
Data compiled from individual state Department of Agriculture noxious weed lists.
Verify against current official state sources before regulatory use.
| U.S. Noxious Weed Database — generated April 2026.