Lythraceae · Lythrum
Lythrum salicaria
25 states listed
State distribution — 25 / 50 states listed
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Listings by state
| State | Classification | Common Name Listed | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | Class B | Purple loosestrife | |
| Alaska | Prohibited | Purple loosestrife | |
| Arkansas | Noxious | Purple loosestrife | |
| California | B | Purple loosestrife | |
| Colorado | Class C | Purple loosestrife | |
| Connecticut | Prohibited | Purple loosestrife | |
| Delaware | Noxious | Purple loosestrife | |
| Florida | Class I | Purple loosestrife | |
| Georgia | Prohibited | Purple loosestrife | |
| Illinois | Restricted | Purple loosestrife | Invasive wetland plant |
| Kansas | Class A | Purple loosestrife | Prohibited/Eradication |
| Kentucky | Noxious | Purple loosestrife | Aquatic/wetland |
| Louisiana | Restricted Seed | Purple loosestrife | Aquatic weed |
| Maryland | Prohibited | Purple loosestrife | Noxious |
| New Mexico | Class B | Purple Loosestrife | Perennial forb |
| North Dakota | Prohibited | Purple Loosestrife | Perennial forb |
| Ohio | Prohibited | Purple Loosestrife | Perennial forb |
| Oklahoma | Noxious | Purple Loosestrife | Perennial forb |
| South Dakota | Class 1 | Purple loosestrife | Perennial |
| Tennessee | Noxious | Purple loosestrife | Perennial |
| Utah | Class 2 | Purple loosestrife | Perennial |
| Vermont | Class B | Purple loosestrife | Perennial |
| Virginia | Tier 3 | Purple loosestrife | Perennial |
| Washington | Class B | Purple loosestrife | Perennial |
| Wisconsin | Restricted | Purple loosestrife | Perennial |
Source
Data compiled from individual state Department of Agriculture noxious weed lists. Verify against current official state sources before regulatory use.
U.S. Noxious Weed Database, generated April 2026.